BONE LEVEL · TITANIO GR. 4
Dialog. El sistema que habla por colores.
Café 3.7 · rojo 4.2 · violeta 4.8 · azul 5.3. El código de color acompaña implante, fresas y prótesis en todo el flujo: imposible equivocarse de plataforma. Superficie Ra 1.25 µm y tornillo de cicatrización incluido.
ANATOMÍA
Diseñado desde el hueso hacia afuera.
Perfil de emergencia
Mantenimiento de la amplitud biológica y distribución ósea favorable
Diseño de rosca crestal
Reduce el estrés en el hueso denso y preserva el hueso marginal

Conexión cónica 11° + hex
Sello mecánico excelente y posicionamiento hexagonal de la prótesis
Ápice autorroscante
Profundidad de rosca diferenciada en dirección crestal-apical
Perfil de emergencia — Mantenimiento de la amplitud biológica y distribución ósea favorable
Conexión cónica 11° + hex — Sello mecánico excelente y posicionamiento hexagonal de la prótesis
Diseño de rosca crestal — Reduce el estrés en el hueso denso y preserva el hueso marginal
Ápice autorroscante — Profundidad de rosca diferenciada en dirección crestal-apical
SISTEMA DIALOG
El código de color, hecho interacción.
Cada diámetro Dialog tiene su color en todo el flujo: implante, fresas y prótesis. Imposible equivocarse de plataforma.

Ø 3.7 MM · CAFÉ
| Largo | Art. no. |
|---|---|
| 8.0 mm | 740480 |
| 9.5 mm | 740481 |
| 11.0 mm | 740482 |
| 13.0 mm | 740483 |
Bone level · Conexión cónica 11° + hex · Ra 1.25 µm
PROTOCOLO QUIRÚRGICO
Secuencia de fresado por densidad ósea.
Del catálogo Dialog 2025: la secuencia se ajusta de D1 (hueso denso) a D4 (hueso blando). El asterisco indica fresa opcional a criterio del cirujano.
Ø 3.7 mm · café
| Densidad | Start Drill 1.8740130 | Pilot Drill 2.2740133 | Surgical 2.7740136 | Surgical 3.0740139 | Surgical 3.7740143-46 | Surgical 4.2740148-52 | Surgical 4.8740154-58 | Surgical 5.3740160-64 | Cortical740166-69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| D2 | ● | ● | ● | ◐ | ● | — | — | — | ◐ |
| D3 | ● | ● | — | — | ● | — | — | — | — |
| D4 | — | ● | — | — | ◐ | — | — | — | — |
Ø 4.2 mm · rojo
| Densidad | Start Drill 1.8740130 | Pilot Drill 2.2740133 | Surgical 2.7740136 | Surgical 3.0740139 | Surgical 3.7740143-46 | Surgical 4.2740148-52 | Surgical 4.8740154-58 | Surgical 5.3740160-64 | Cortical740166-69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● |
| D2 | ● | ● | ● | ◐ | ● | ● | — | — | ◐ |
| D3 | ● | — | ● | — | ◐ | ● | — | — | — |
| D4 | — | ● | — | ● | — | ◐ | — | — | — |
Ø 4.8 mm · violeta
| Densidad | Start Drill 1.8740130 | Pilot Drill 2.2740133 | Surgical 2.7740136 | Surgical 3.0740139 | Surgical 3.7740143-46 | Surgical 4.2740148-52 | Surgical 4.8740154-58 | Surgical 5.3740160-64 | Cortical740166-69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| D2 | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | ● | ● | — | ◐ |
| D3 | ● | — | ● | — | ● | ◐ | ● | — | — |
| D4 | — | ● | — | ● | ● | — | ◐ | — | — |
Ø 5.3 mm · azul
| Densidad | Start Drill 1.8740130 | Pilot Drill 2.2740133 | Surgical 2.7740136 | Surgical 3.0740139 | Surgical 3.7740143-46 | Surgical 4.2740148-52 | Surgical 4.8740154-58 | Surgical 5.3740160-64 | Cortical740166-69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| D2 | ● | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | ● | ● | ◐ |
| D3 | ● | — | ● | — | ● | — | ◐ | ● | — |
| D4 | — | ● | — | ● | ● | — | — | ◐ | — |
● requerida · ◐ opcional a criterio del cirujano · — no aplica